Ay-toimihenkilöiden uusi valtuusto valittu
26.10.2023
Valtuustovaali järjestettiin 16.-26.10.2023. Äänestys toteutettiin sähköisesti. Vaalissa annettiin 418 ääntä ja äänestysprosentti oli 78%. Saman äänimäärän saaneiden kesken suoritettiin arvonta.
Ay-toimihenkilöiden uusi valtuusto ja yleisvarajäsenet
| Varsinaiset valitut | |||
| Äänimäärä | Nimi | Työpaikka | |
| 32 | Koivula Valentina | Avoin työttömyyskassa | |
| 20 | Ekman Jani | Sähköalojen Ammattiliitto ry | |
| 18 | Turpeinen Merja | Avoin työttömyyskassa | |
| 17 | Lindström Rami | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry | |
| 17 | Marttila Sirpa | Rakennusliitto ry | |
| 17 | Sutinen Juha | Teollisuusliitto ry | |
| 15 | Pekkarinen Jari | Teollisuusliitto ry | |
| 15 | Piiparinen Niklas | Avoin työttömyyskassa | |
| 14 | Viinanen Joni | Teollisuusliitto ry | |
| 14 | Mäkinen Jarmo | Teollisuusliitto ry | |
| 12 | Viljanen Iida | Sähköalojen Ammattiliitto | |
| 12 | Uljas Jenni | Teollisuusliitto ry | |
| 12 | Terimaa Ilkka | Teollisuusliitto ry | |
| 11 | Sainola Antti | Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry | |
| 11 | Cortés Téllez Sonja | Avoin työttömyyskassa | |
| 10 | Björkbacka Pia-Marja | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjetö ry | |
| 10 | Vuorela Minna | Teollisuusliitto ry | |
| 10 | Mäkinen Emmi | Teollisuusliitto ry | |
| 9 | Nevalainen Ritva | Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry | |
| 9 | Salonen Antti | Teollisuusliitto ry | |
| 8 | Lehto Timo | Teollisuusliitto ry | |
| 8 | Valli Anne-Maarit | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhma/AKT | |
| 8 | Ritokoski Pasi | Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry | |
| 7 | Latvatalo Eveliina | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry | |
| 7 | Laakso Laura | Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa | |
| 6 | Adamsson Vili | Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry | |
| 6 | Haapamäki Leila | Avoin työttömyyskassa | |
| Yleisvarajäsen | Äänimäärä | Nimi | Työpaikka |
| 1 | 6 | Kahila Minna | Teollisuusliitto ry |
| 2 | 6 | Jaatinen Juha | Posti- ja Logistiikka-alan Unioni ry |
| 3 | 6 | Kilpinen Atte | Teollisuusliitto ry |
| 4 | 6 | Salomäki Taina | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjetö ry |
| 5 | 6 | Salmi Reijo | Sähköalojen Ammattiliitto ry |
| 6 | 6 | Wessberg Nina | Teollisuusliitto ry |
| 7 | 5 | Kasvinen Maria | Avoin työttömyyskassa |
| 8 | 4 | Konttila Jouni | Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry |
| 9 | 4 | Porttilahti Maarit | Avoin työttömyyskassa |
| 10 | 4 | Kaijanranta Minna | Teollisuusliitto ry |
| 11 | 4 | Tourunen Carolyn | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjetö ry |
| 12 | 3 | Hiltunen Jukka-Pekka | Teollisuusliitto ry |
| 13 | 3 | Heinimäki Janne | Teollisuusliitto ry |
| 14 | 3 | Suihkonen Tuomas | Teollisuusliitto ry |
| 15 | 3 | Nokelainen Inka | Teollisuusliitto ry |
| 16 | 3 | Kostiainen Jari | Rakennusliitto ry |
| 17 | 3 | Kettunen Rainer | Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry |
| 18 | 2 | Ahtiainen Pasi | Teollisuusliitto ry |
| 19 | 1 | Kataja Pekka | |
| 20 | 1 | Itkonen Satu | Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry |
| 21 | 1 | Rantanen Matti | |
| 22 | 0 | Luoto Taina | Teollisuusliitto ry |
Uusi valtuusto aloittaa työskentelynsä 29.11.2023 klo 12.00 Kirjan talolla Helsingissä.